| TYPE D'EPREUVES | GRILLES DE PRIX
MINIMUM | DROITS | ASSURANCE | TOTAL | ENGTS PAR TIMBRE | ENGTS SUR PLACE | COMMISSAIRES (1)(par jour de course) * |
| ELITE NATIONALE | 1 220 € | 676 € | 651 € | 1 327 € | 6 € | 8 € | A régler directement par l'organisateur |
| CRITERIUM NATIONAL - CIRCUIT FERME | 610 € | 377 € | 523 € | 900 € | 6 € | 8 € | A régler directement par l'organisateur |
| 1-2-3 + J | 459/20 à 762/20 px spc./déc. club | 400 € | 50 € | 450 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| 2-3 + J | 305/20 à 459/20 | 350 € | 50 € | 400 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| 3 + J | 305/20 à 459/20 | 310 € | 50 € | 360 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| PASS'CYCLISME (4) | pas de prix en espèces | 170 € | 50 € | 220 € | 6 € (2) | | 130,00 € |
| NON LICENCIES - GENTLEMEN (4) | pas de prix en espèces | 170 € | 85 € | 255 € | 6 € (4) | | 130,00 € |
| CYCLOSPORTIVE | pas de prix en espèces | 250 € | 200 € | 450 € | | | / |
| EPREUVES DE MASSE VTT | pas de prix en espèces | 250 € | 200 € | 450 € | Forfait : 500 €
| | / |
| ESPOIRS SEULS | 459/20 | 350 € | 50 € | 400 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| JUNIORS SEULS | 305/20 | 290 € | 50 € | 340 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| CADETS (5) | pas de prix en espèces | 155 € | 50 € | 205 € | 4 € | 6 € | 130,00 € |
| MINIMES | pas de prix en espèces | 155 € | 50 € | 205 € | 4 € | 6 € | 130,00 € |
| DAMES sen-jun | 152/10 | 200 € | 50 € | 250 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| DAMES cad-min | 76/5 | 155 € | 50 € | 205 € | 4 € | 6 € | 130,00 € |
| ECOLES DE CYCL.(3) | en nature | | 50 € (gratuit en prologue) | | | | interne |
| PISTE (4) | suivant épreuve | 105 € | 57 € | 162 € | 6 € / 4 € | | 130,00 € |
| CYCLO CROSS (4) |
| | | | | | |
| Ttes catégories | 459/20 | 250 € | 50 € | 300 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| Juniors / Cadets | 122/10 ou 122/15 | 140 € | 50 € | 190 € | 6 € / 4 € | 8 €/6 € | 130,00 € |
| Juniors seuls | 183/15 | 140 € | 50 € | 190 € | 6 € | 8 € | 130,00 € |
| Cadets seuls | pas de prix en espèces | 105 € | 50 € | 155 € | 4 € | 6 € | 130,00 € |
| Dames seules | 91/10 | 105 € | 50€ | 155 € | 6 € / 4 € | 8 €/6 € | 130,00 € |
| B.M.X.
| en nature | 125€ | 50 € | 175 € | 6 € / 4 € | | interne |
| RANDONNEE Route et VTT (6) | en nature | 85 € | 50 € | 135 € | | | / |
VTT Compétition (4) xc - descente
| en nature | 350 € | 50 € | 400 € | 6 € et 4 € | | 130,00 € |
VTT trial (4)
| en nature
| 105 €
| 57 €
| 162 €
| 6 € et 4 €
| | 130,00 €
|
VTT enduro, endurance
| en nature
| 200 €
| 100 €
| 300 €
| | | |
*) Le montant de l'indemnité due est portée à 160 € pour les clubs n'ayant pas de commissaires en leur sein.
1) Epreuves nécessitant la présence de chronométreurs : indemnité forfaitaire : 1 chrono : 75,00 € (route et piste)
2 chronos : 150,00 €
2) l'intégralité des droits d'engagements reste à l'organisateur. Le changement d'une épreuve ouverte aux compétiteurs en épreuve pass'cyclisme ne donne pas lieu à éxonération.
3) Engagement gratuit mais obligatoire pour les pupilles, benjamins dans toutes les disciplines. VTT minimes : 4 € + 1 € de fond de formation / pupilles et benjamins : 2 € de fond de formation.
4) Peuvent être ouvertes aux non- licenciés et licenciés fédérations affinitaires : droits d'engagements : 6 € pour toutes les catégories + carte à la journée (assurance individuelle accident) : 8 €.
5) L'organisation d'une épreuve "Cadets/Minimes" jumelée, l'épreuve "Minimes" est gratuite.
6) Gratuite pour ceux qui organisent une compétition.
- Si plusieurs courses sont organisées le même jour par le même organisateur, les droits forfaitaires sont réduits de 50.00 € à partir de la 2ème épreuve.
- Un chèque de caution de 50€ devra accompagner chaque demande de date. Ce chèque sera encaissé si l'épreuve est annulée.